2024 | 2023 | 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/087 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: ELW, LF 20/16 | 2024/087 | 11.08.2024 | 21:00 | Brandsicherheitswachdienst | ELW, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/086 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/086 | 11.08.2024 | 15:01 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/085 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW 1 | 2024/085 | 11.08.2024 | 08:38 | H1 Türöffnung | ELW, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/084 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: F2 Wasserfahrzeug Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, MTW, MTW 2, RTB 2, RW 1, FW Brühl | 2024/084 | 10.08.2024 | 17:41 | F2 Wasserfahrzeug | ELW, LF 20/16, MTW, MTW 2, RTB 2, RW 1, FW Brühl | ||||
Nummer: 2024/083 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 21:44 Einsatzmeldung: H1 Ölspur Fahrzeuge: ELW | 2024/083 | 09.08.2024 | 21:44 | H1 Ölspur | ELW | ||||
Nummer: 2024/082 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: F2 Elektroanlagenbrand Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 20/16 | 2024/082 | 09.08.2024 | 08:50 | F2 Elektroanlagenbrand | ELW, GW L-2, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/081 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: F1 Privater Rauchmelder Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 20/16 | 2024/081 | 08.08.2024 | 08:59 | F1 Privater Rauchmelder | ELW, GW L-2, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/080 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: H2 Gas Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW 1 | 2024/080 | 03.08.2024 | 16:32 | H2 Gas | ELW, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/079 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: GW L-2, RW 1 | 2024/079 | 27.07.2024 | 17:08 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | GW L-2, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/078 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 03:14 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW 1 | 2024/078 | 27.07.2024 | 03:14 | H1 Türöffnung | ELW, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/077 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 20/16 | 2024/077 | 26.07.2024 | 18:10 | BMA Feuer | ELW, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/076 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/076 | 21.07.2024 | 19:50 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/075 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 04:44 Einsatzmeldung: F1 Privater Rauchmelder Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/075 | 21.07.2024 | 04:44 | F1 Privater Rauchmelder | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/074 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: | 2024/074 | 19.07.2024 | 07:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||||
Nummer: 2024/073 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/073 | 10.07.2024 | 13:54 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/072 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: | 2024/072 | 05.07.2024 | 00:29 | H1 Türöffnung | |||||
Nummer: 2024/071 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: LF 16/12 | 2024/071 | 04.07.2024 | 12:48 | BMA Feuer | LF 16/12 | ||||
Nummer: 2024/070 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 08:16 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 | 2024/070 | 04.07.2024 | 08:16 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12 | ||||
Nummer: 2024/069 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 05:39 Einsatzmeldung: H1 Amtshilfe Polizei Fahrzeuge: ELW, GW L-2, MTW, RW 1 | 2024/069 | 28.06.2024 | 05:39 | H1 Amtshilfe Polizei | ELW, GW L-2, MTW, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/068 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 20/16 | 2024/068 | 24.06.2024 | 13:09 | BMA Feuer | ELW, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/067 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 20/16 | 2024/067 | 24.06.2024 | 03:02 | BMA Feuer | ELW, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/066 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 22:22 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/066 | 23.06.2024 | 22:22 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/065 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 21:03 Einsatzmeldung: H2 Gas Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16, RW 1 | 2024/065 | 23.06.2024 | 21:03 | H2 Gas | ELW, LF 16/12, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/064 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 02:12 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/064 | 23.06.2024 | 02:12 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/063 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: H1 Tierrettung Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 | 2024/063 | 15.06.2024 | 19:49 | H1 Tierrettung | ELW, LF 16/12 | ||||
Nummer: 2024/062 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: F3 Gebäude Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/062 | 13.06.2024 | 12:45 | F3 Gebäude | ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/061 Datum: 10.06.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: H1 Tierrettung Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 | 2024/061 | 10.06.2024 | 18:27 | H1 Tierrettung | ELW, LF 16/12 | ||||
Nummer: 2024/060 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: H1 Ölspur Fahrzeuge: ELW, GW L-2 | 2024/060 | 09.06.2024 | 18:16 | H1 Ölspur | ELW, GW L-2 | ||||
Nummer: 2024/059 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: H0 Einsatz ohne Alarm Fahrzeuge: RW 1 | 2024/059 | 05.06.2024 | 12:30 | H0 Einsatz ohne Alarm | RW 1 | ||||
Nummer: 2024/058 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 07:29 Einsatzmeldung: F2 LKW Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/058 | 05.06.2024 | 07:29 | F2 LKW | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/057 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: F1 Feuer klein Fahrzeuge: | 2024/057 | 04.06.2024 | 15:05 | F1 Feuer klein | |||||
Nummer: 2024/056 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: H1 Tierrettung Fahrzeuge: ELW, GW L-2 | 2024/056 | 31.05.2024 | 15:33 | H1 Tierrettung | ELW, GW L-2 | ||||
Nummer: 2024/055 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 20/16, MTW | 2024/055 | 30.05.2024 | 11:44 | H1 Wasserschaden | ELW, GW L-2, LF 20/16, MTW | ||||
Nummer: 2024/054 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 00:38 Einsatzmeldung: F1 Brandnachschau Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/054 | 30.05.2024 | 00:38 | F1 Brandnachschau | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/053 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: H0 Einsatz ohne Alarm Fahrzeuge: ELW | 2024/053 | 29.05.2024 | 14:00 | H0 Einsatz ohne Alarm | ELW | ||||
Nummer: 2024/052 Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW 1 | 2024/052 | 28.05.2024 | 15:54 | H1 Person in Aufzug | ELW, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/051 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: F2 Elektroanlage Fahrzeuge: GW L-2, LF 20/16 | 2024/051 | 18.05.2024 | 13:22 | F2 Elektroanlage | GW L-2, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/050 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: LF 20/16 | 2024/050 | 18.05.2024 | 10:06 | BMA Feuer | LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/049 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: ELW | 2024/049 | 09.05.2024 | 16:00 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | ELW | ||||
Nummer: 2024/048 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: ELW | 2024/048 | 09.05.2024 | 15:18 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | ELW | ||||
Nummer: 2024/047 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 23:21 Einsatzmeldung: H0 Einsatz ohne Alarm Fahrzeuge: ELW | 2024/047 | 01.05.2024 | 23:21 | H0 Einsatz ohne Alarm | ELW | ||||
Nummer: 2024/046 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: H1 Tierrettung Fahrzeuge: ELW | 2024/046 | 29.04.2024 | 15:34 | H1 Tierrettung | ELW | ||||
Nummer: 2024/045 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 05:34 Einsatzmeldung: F1 Vegetationsbrand Fahrzeuge: ELW, LF 20/16 | 2024/045 | 28.04.2024 | 05:34 | F1 Vegetationsbrand | ELW, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/044 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: H1 Ölspur Fahrzeuge: | 2024/044 | 24.04.2024 | 11:02 | H1 Ölspur | |||||
Nummer: 2024/043 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 02:30 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, MTW, RW 1 | 2024/043 | 21.04.2024 | 02:30 | H1 Türöffnung | ELW, LF 20/16, MTW, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/042 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: F1 Feuer klein Fahrzeuge: LF 20/16 | 2024/042 | 20.04.2024 | 15:48 | F1 Feuer klein | LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/041 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: | 2024/041 | 20.04.2024 | 13:35 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2024/036 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Unwetter Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW 1 | 2024/036 | 15.04.2024 | 19:35 | Hilfeleistung Unwetter | ELW, LF 16/12, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/035 Datum: 09.04.2024 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/035 | 09.04.2024 | 16:56 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/034 Datum: 07.04.2024 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 20/16 | 2024/034 | 07.04.2024 | 17:39 | Auslaufende Betriebsstoffe | ELW, GW L-2, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/033 Datum: 29.03.2024 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/033 | 29.03.2024 | 13:38 | BMA Feuer | ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/032 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: F3 Feuer groß Fahrzeuge: GW L-2, LF 20/16 | 2024/032 | 25.03.2024 | 17:52 | F3 Feuer groß | GW L-2, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/031 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/031 | 25.03.2024 | 12:07 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/030 Datum: 24.03.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 20/16 | 2024/030 | 24.03.2024 | 15:04 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | ELW, GW L-2, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/029 Datum: 24.03.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2024/029 | 24.03.2024 | 14:00 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2024/028 Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2024/028 | 23.03.2024 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2024/027 Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW 1 | 2024/027 | 19.03.2024 | 19:25 | H1 Türöffnung | ELW, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/026 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2024/026 | 16.03.2024 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2024/025 Datum: 09.03.2024 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2024/025 | 09.03.2024 | 15:45 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2024/024 Datum: 26.02.2024 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: H1 Amtshilfe Polizei Fahrzeuge: ELW, RW 1 | 2024/024 | 26.02.2024 | 17:54 | H1 Amtshilfe Polizei | ELW, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/023 Datum: 25.02.2024 Uhrzeit: 00:40 Einsatzmeldung: H1 Amtshilfe Polizei Fahrzeuge: ELW | 2024/023 | 25.02.2024 | 00:40 | H1 Amtshilfe Polizei | ELW | ||||
Nummer: 2024/022 Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: F3 Industrie Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16, FW Brühl, FW Schwetzingen | 2024/022 | 22.02.2024 | 20:06 | F3 Industrie | ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16, FW Brühl, FW Schwetzingen | ||||
Nummer: 2024/021 Datum: 20.02.2024 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, MTW, RW 1, FW Schwetzingen | 2024/021 | 20.02.2024 | 15:38 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | ELW, LF 20/16, MTW, RW 1, FW Schwetzingen | ||||
Nummer: 2024/020 Datum: 15.02.2024 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/020 | 15.02.2024 | 21:25 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/019 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: F3 Gebräudebrand Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/019 | 13.02.2024 | 21:36 | F3 Gebräudebrand | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/018 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: LF 8 | 2024/018 | 13.02.2024 | 12:00 | Brandsicherheitswachdienst | LF 8 | ||||
Nummer: 2024/017 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2024/017 | 11.02.2024 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2024/016 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, MTW | 2024/016 | 11.02.2024 | 13:00 | Brandsicherheitswachdienst | ELW, LF 20/16, MTW | ||||
Nummer: 2024/015 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 09:48 Einsatzmeldung: H2 Wasser-/Eisrettung Fahrzeuge: ELW, GW L-2, MTW, MTW 2, RW 1 | 2024/015 | 11.02.2024 | 09:48 | H2 Wasser-/Eisrettung | ELW, GW L-2, MTW, MTW 2, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/014 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12 | 2024/014 | 08.02.2024 | 13:21 | H1 Wasserschaden | ELW, GW L-2, LF 16/12 | ||||
Nummer: 2024/013 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/013 | 08.02.2024 | 09:49 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/012 Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: | 2024/012 | 04.02.2024 | 12:30 | Brandsicherheitswachdienst | |||||
Nummer: 2024/011 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden Fahrzeuge: ELW | 2024/011 | 31.01.2024 | 19:10 | H1 Wasserschaden | ELW | ||||
Nummer: 2024/010 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16, MTW, RW 1, FW Brühl, FW Schwetzingen | 2024/010 | 31.01.2024 | 09:14 | F2 Zimmerbrand | ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16, MTW, RW 1, FW Brühl, FW Schwetzingen | ||||
Nummer: 2024/009 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: H0 Einsatz ohne Alarm Fahrzeuge: ELW | 2024/009 | 26.01.2024 | 09:08 | H0 Einsatz ohne Alarm | ELW | ||||
Nummer: 2024/008 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW 1 | 2024/008 | 25.01.2024 | 10:28 | H1 Person in Aufzug | ELW, LF 16/12, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/007 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden Fahrzeuge: LF 20/16 | 2024/007 | 23.01.2024 | 07:08 | H1 Wasserschaden | LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/006 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2024/006 | 20.01.2024 | 17:00 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2024/005 Datum: 17.01.2024 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: | 2024/005 | 17.01.2024 | 07:00 | Wachbesetzung | |||||
Nummer: 2024/004 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: F1 Brandnachschau Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/004 | 13.01.2024 | 18:25 | F1 Brandnachschau | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/003 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW 1 | 2024/003 | 10.01.2024 | 18:04 | H1 Türöffnung | ELW, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2024/002 Datum: 06.01.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: F1 Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/002 | 06.01.2024 | 11:43 | F1 Rauchentwicklung im Freien | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024/001 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 04:20 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16 | 2024/001 | 05.01.2024 | 04:20 | BMA Feuer | ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2023/125 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: F1 Feuer klein Fahrzeuge: ELW, LF 20/16 | 2023/125 | 31.12.2023 | 21:41 | F1 Feuer klein | ELW, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2023/124 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12, MTW, RW 1 | 2023/124 | 30.12.2023 | 17:08 | H1 Verkehrsunfall | ELW, GW L-2, LF 16/12, MTW, RW 1 | ||||
Nummer: 2023/123 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: H1 sonstiges Fahrzeuge: | 2023/123 | 28.12.2023 | 12:52 | H1 sonstiges | |||||
Nummer: 2023/122 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW 1 | 2023/122 | 28.12.2023 | 07:55 | H1 Türöffnung | ELW, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2023/121 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Privater Rauchwarnmelder Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16, FW Brühl | 2023/121 | 27.12.2023 | 09:27 | Privater Rauchwarnmelder | ELW, LF 16/12, LF 20/16, FW Brühl | ||||
Nummer: 2023/120 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: H1 Amtshilfe Polizei Fahrzeuge: ELW | 2023/120 | 26.12.2023 | 10:45 | H1 Amtshilfe Polizei | ELW | ||||
Nummer: 2023/119 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 03:15 Einsatzmeldung: H1 Eigentumsicherung Fahrzeuge: | 2023/119 | 26.12.2023 | 03:15 | H1 Eigentumsicherung | |||||
Nummer: 2023/118 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW 1 | 2023/118 | 11.12.2023 | 17:22 | H2 Verkehrsunfall | ELW, LF 16/12, RW 1 | ||||
Nummer: 2023/117 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: F1 Feuer klein Fahrzeuge: LF 16/12, LF 20/16 | 2023/117 | 07.12.2023 | 16:48 | F1 Feuer klein | LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2023/116 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand Fahrzeuge: ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16 | 2023/116 | 21.11.2023 | 11:28 | F2 Zimmerbrand | ELW, GW L-2, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2023/115 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2023/115 | 20.11.2023 | 12:52 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2023/114 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: H0/Einsatz ohne Alarm Fahrzeuge: ELW | 2023/114 | 19.11.2023 | 13:45 | H0/Einsatz ohne Alarm | ELW | ||||
Nummer: 2023/113 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2023/113 | 18.11.2023 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2023/112 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: Privater Rauchwarnmelder Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2023/112 | 16.11.2023 | 15:33 | Privater Rauchwarnmelder | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2023/111 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 09:06 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW 1 | 2023/111 | 15.11.2023 | 09:06 | H1 Türöffnung | ELW, LF 20/16, RW 1 | ||||
Nummer: 2023/110 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2023/110 | 11.11.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2023/109 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: ELW | 2023/109 | 11.11.2023 | 17:50 | Brandsicherheitswachdienst | ELW | ||||
Nummer: 2023/108 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Dammschau Fahrzeuge: ELW | 2023/108 | 09.11.2023 | 11:30 | Dammschau | ELW | ||||
Nummer: 2023/107 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: F1 Feuer klein Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2023/107 | 07.11.2023 | 15:27 | F1 Feuer klein | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2023/106 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Fahrzeuge: MTW | 2023/106 | 05.11.2023 | 08:30 | Brandsicherheitswachdienst | MTW | ||||
Nummer: 2023/105 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: H1 Ölspur Fahrzeuge: ELW, GW L-2 | 2023/105 | 28.10.2023 | 10:33 | H1 Ölspur | ELW, GW L-2 | ||||
Nummer: 2023/104 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: BMA Feuer Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 20/16 | 2023/104 | 27.10.2023 | 22:23 | BMA Feuer | ELW, LF 16/12, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2023/103 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: F Übung Fahrzeuge: | 2023/103 | 21.10.2023 | 14:00 | F Übung | |||||
Nummer: 2023/102 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: H2 VU Fahrzeuge: | 2023/102 | 18.10.2023 | 10:46 | H2 VU | |||||
